
| Principe de mesure | Ultrasons Doppler |
|---|---|
| Résolution | 0,25 mm/s |
| Répétabilité | 0,5% de la lecture |
| Précision | 0,5% -- 2,0% FS |
| Temps de réponse | 2-60s en option |
| Plage de vitesse d'écoulement | 0,05-12 m/s |
| Types de liquides pris en charge | Les liquides contenant 100 ppm de réflecteurs et au moins 20 % des réflecteurs sont supérieurs à 100 microns. |
| Source de courant | CA : 85-265 V Jusqu'à 14 heures avec des batteries internes complètement chargées |
| Type de boîtier | Ordinateur de poche |
| Degré de protection | IP65 selon EN60529 |
| Température de fonctionnement | -20℃ à +60℃ |
| Matériau du boîtier | abdos |
| Canaux de mesure | 1 |
| Afficher | Écran LCD 2 lignes × 8 caractères, taux à 8 chiffres ou total à 8 chiffres (réinitialisable) |
| Unités | Configuré par l'utilisateur (anglais et métrique) |
| Taux | Affichage du taux et de la vitesse |
| Totalisé | gallons, pi³, barils, livres, litres, m³, kg |
| Communication | 4-20mAOCTOBREsortir |
| clavier | 6boutons pièces |
| Taille | Émetteur: 237X125X42mm boîtier: 410X320X80mm |
| Poids | 0,6 kg |
| Type de transducteurs | À pince |
|---|---|
| Degré de protection | IP65.IP67 ou IP68 selon EN60529 |
| Température du liquide adaptée | Norme.Température : -35 ℃ ~ 85 ℃ pour de courtes périodes jusqu'à 120 ℃ |
| Haute température : -35 ℃ ~ 200 ℃ pour de courtes périodes jusqu'à 250 ℃ | |
| Plage de diamètre de tuyau | 40-4000 mm |
| Taille du transducteur | 60(h)*34(l)*32(p)mm |
| Matériau du transducteur | Aluminium pour température standard.capteur et regardez la température élevée.capteur |
| Longueur de câble | Norme : 5 m |
| DF6100-EH | Débitmètre ultrasonique Doppler portatif | |
|---|---|---|
| Source de courant | ||
| A 85-265 VCA | ||
| Sélection de sortie 1 | ||
| N N / A | ||
| 1 4-20mA | ||
| 2 OCTOBRE | ||
| Sélection de sortie 2 | ||
| Comme ci-dessus | ||
| Type de capteur | ||
| D Transducteur à pince standard (DN40-4000) | ||
| Température du transducteur | ||
| S -35~85℃(pour de courtes périodes jusqu'à 120℃) | ||
| H -35~200℃ | ||
| Diamètre du pipeline | ||
| DNX par exempleDN40—40mm, DN4000—4000mm | ||
| Longueur de câble | ||
| 5m 5 m (standard 5 m) | ||
| Xm Câble commun Max 300m(norme 10m) | ||
| XmH Haute température.câble maximum 300m | ||
| DF6100-EH — A — 1 — N/LDH — D — S — DN100 — 5m (exemple de configuration) |
