
| Principe de mesure | Ultrasons Doppler |
|---|---|
| Résolution | 0,25 mm/s |
| Répétabilité | 0,2% de la lecture |
| Précision | 0,5% -- 2,0% FS |
| Temps de réponse | 2-60s en option |
| Plage de vitesse d'écoulement | 0,05-12 m/s |
| Types de liquides pris en charge | Les liquides contenant 100 ppm de réflecteurs et au moins 20 % des réflecteurs sont supérieurs à 100 microns. |
| Source de courant | CA : 85-265 V CC : 24 V/500 mA |
| Type de boîtier | Mural |
| Degré de protection | IP66 selon EN60529 |
| Température de fonctionnement | -20℃ à +60℃ |
| Matériau du boîtier | Fibre de verre |
| Canaux de mesure | 1 |
| Afficher | Écran LCD 2 lignes × 8 caractères, taux à 8 chiffres ou total à 8 chiffres (réinitialisable) |
| Unités | Configuré par l'utilisateur (anglais et métrique) |
| Taux | Affichage du taux et de la vitesse |
| Totalisé | gallons, pi³, barils, livres, litres, m³, kg |
| Communication | 4-20mA,Relais et OCTsortir |
| clavier | 4boutons pièces |
| Taille | 244(h)*196(w)*114(d)mm |
| Poids | 2,4kg |
| Type de transducteurs | Insertion |
|---|---|
| Degré de protection | IP67 ou IP68 selon EN60529 |
| Température du liquide adaptée | Norme.Température : -35 ℃ ~ 85 ℃ |
| Haute température : -35 ℃ ~ 150 ℃ | |
| Plage de diamètre de tuyau | 65-4000 mm |
| Taille du transducteur | 58*58*199mm |
| Matériau du transducteur | Acier inoxydable |
| Longueur de câble | Norme : 10 m |
| DF6100-EI | Débitmètre ultrasonique à pince Doppler mural |
|---|---|
| Source de courant | |
| A 110 VCA | |
| B 220 VCA | |
| D 24 V CC | |
| S Alimentation solaire 65 W (y compris panneau solaire) | |
| Sélection de sortie 1 | |
| N N / A | |
| 1 4-20mA | |
| 2 Relais | |
| 3 OCTOBRE | |
| Sélection de sortie 2 | |
| Comme ci-dessus | |
| Type de capteur | |
| D Transducteur à pince standard (DN65-4000) | |
| Température du transducteur | |
| S -35~85℃(pour de courtes périodes jusqu'à 120℃) | |
| H -35~150℃ | |
| Diamètre du pipeline | |
| DNX par exempleDN65—65mm, DN1000—1000mm | |
| Longueur de câble | |
| 10m 10 m (norme 10 m) | |
| Xm Câble commun Max 300m(norme 10m) | |
| XmH Haute température.câble maximum 300m | |
| DF6100-EI — A — 1 — N/ILD — D — S — DN100 — 10m (exemple de configuration) |
