
| Principe de mesur | Principe de corrélation des différences de temps de transit des ultrasons |
|---|---|
| Plage de vitesse d'écoulement | 0,01 à 12 m/s, bidirectionnel |
| Résolution | 0,25 mm/s |
| Répétabilité | 0,2% de la lecture |
| Précision | ±1,0 % de la lecture à des vitesses >0,3 m/s) ; ±0,003 m/s de la lecture à des vitesses<0,3 m/s |
| Temps de réponse | 0,5 s |
| Sensibilité | 0,003 m/s |
| Amortissement de la valeur affichée | 0-99s (sélectionnable par l'utilisateur) |
| Types de liquides pris en charge | liquides à la fois propres et légèrement sales avec une turbidité <10 000 ppm |
| Source de courant | CA : 85-265 V CC : 24 V/500 mA |
| Type de boîtier | Mural |
| Degré de protection | IP66 selon EN60529 |
| Température de fonctionnement | -20℃ à +60℃ |
| Matériau du boîtier | Fibre de verre |
| Afficher | Écran LCD couleur 3,5 pouces, 5 lignes, 16 touches |
| Unités | Configuré par l'utilisateur (anglais et métrique) |
| Taux | Affichage du taux et de la vitesse |
| Totalisé | gallons, pi³, barils, livres, litres, m³, kg |
| L'énérgie thermique | L'unité GJ, KWh peut être facultative |
| Communication | 4 ~ 20 mA (précision 0,1 %), OCT, relais, RS232, RS485 (Modbus), enregistreur de données |
| Sécurité | Verrouillage du clavier, verrouillage du système |
| Taille | 244*196*114mm |
| Poids | 2,4kg |
| Degré de protection | IP67 ou IP68 selon EN60529 |
|---|---|
| Température du liquide adaptée | Norme.Température : -35 ℃ ~ 85 ℃ |
| Haute température : -35 ℃ ~ 150 ℃ | |
| Plage de diamètre de tuyau | DN65-6000 |
| Taille du transducteur | Type S Φ58*199mm |
| Matériau du transducteur | Acier inoxydable |
| Longueur de câble | Norme : 10 m |
| Capteur de température | Pt1000, 0 à 200℃, type à pince et à insertion Précision : ±0,1 % |
| TF1100-EI | Débitmètre ultrasonique à insertion à temps de transit mural |
|---|---|
| Source de courant | |
| A 85-265 VCA | |
| D 24 V CC | |
| S Alimentation solaire 65W | |
| Sélection de sortie 1 | |
| N N / A | |
| 1 4-20 mA (précision 0,1 %) | |
| 2 OCTOBRE | |
| 3 Sortie relais (totalisateur ou alarme) | |
| 4 Sortie RS232 | |
| 5 Sortie RS485 (protocole ModBus-RTU) | |
| 6 Fonction de stockage de données | |
| 7 GPRS | |
| Sélection de sortie 2 | |
| Comme ci-dessus | |
| Sélection de sortie 3 | |
| Type de transducteur | |
| S Insertion standard pour tuyau DN65-DN6000 | |
| Température du transducteur | |
| S -35~85℃ | |
| H -35~150 | |
| Capteur d'entrée de température | |
| N Aucun | |
| T PT1000 | |
| Diamètre du pipeline | |
| DNXX par exempleDN65—65mm, DN1400—1400mm | |
| Longueur de câble | |
| 10m 10 m (norme 10 m) | |
| Xm Câble commun Max 300m(norme 10m) | |
| XmH Haute température.câble maximum 300m | |
| TF1100-EI — A — 1 — 2 — 3 /LTI— S — S — N — DN100 — 10m (exemple de configuration) |
